| Case | Project | Scope | Type | Status | Dates | Expected | Paid | Remaining | VAT ready | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשלום צ'ילר 103 ט"ק ציפורי Lennox EMEA | נצרת, פארק הצפון, צ'ילר 103 ט"ק | LNX | General expense | Paid | תיק: - לתשלום: - | 54,632.93 EUR | 0.00 EUR | 54,632.93 EUR | 0.00 EUR | Open |
| תשלום הנהלת חשבונות + מאזן 2022 רחימי ושות' רואי חשבון | - | LNX | General expense | Paid | תיק: - לתשלום: - | 21,830.00 ₪ | 21,830.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | Open |
| שילוח ימי, תשלום דולרי חיים נתנאל · 3081291 | נצרת, פארק הצפון, צ'ילר 103 ט"ק | LNX | Import/customs | Paid | תיק: - לתשלום: - | 4,720.25 USD | 4,720.25 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | Open |
| הנהלת חשבונות חודשית רחימי ושות' רואי חשבון | - | LNX | General expense | Paid | תיק: 01/06/2026 לתשלום: 01/06/2026 | 2,360.00 ₪ | 2,360.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | Open |
| שחרור צ'ילר 103 ט"ק ציפורי פארק הצפון חיים נתנאל · 3081291 | נצרת, פארק הצפון, צ'ילר 103 ט"ק | LNX | Import/customs | Paid | תיק: 17/06/2026 לתשלום: 19/06/2026 | 30,883.80 ₪ | 30,883.80 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | Open |
Finance Cases
Parent cases for split payable lines, VAT document status, and later payments. LNX and Personal only.