| Year | Category | Title | Description | Files | Status | Priority | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Supplier invoice | דפי בנק דולר מ 16/7/24 עד 31.12.24 | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:20 | |||
| 2024 | Other | יש הפרשים בכרטיסי לקוחות - גולף | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:30 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יש הפרשים בכרטיסי לקוחות - מגט תעשיות | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:31 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יש הפרשים בכרטיסי לקוחות - יהודה | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:31 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יש הפרשים בכרטיסי לקוחות - מיזוג | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:32 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יש הפרשים בכרטיסי לקוחות - סיגמנט תיעול | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:32 | |||
| 2024 | Other | | 29/02/24 | | יבוא ח-ן פתוח 7579481 | -396.02 | | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:34 | |||
| 2024 | Other | | 12/03/24 | | יבוא ח-ן פתוח 7599869 | -4,762.71 | | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:34 | |||
| 2024 | Other | | 30/04/24 | | יעוץ/עמלות/שרות | -20,000.00 | | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:35 | |||
| 2024 | Other | | 24/05/24 | | יבוא ח-ן פתוח 7715300 | -111.33 | | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:35 | |||
| 2024 | Other | | 13/06/24 | 747248 | יבוא ח-ן פתוח 7747248 | -150.26 | | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:35 | |||
| 2024 | Other | | 05/11/24 | 993359 | יבוא ח-ן פתוח 7993359 | -151.67 | | - | Files: 0 | 24-05-2026 22:35 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יואל קנין | Missing supplier invoice. Amount: ₪280.80 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | חשמל נתניה | Missing supplier invoice. Amount: ₪3,042.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | פלאפון | Missing supplier invoice. Amount: ₪2,640.76 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | בני דוידין | Missing supplier invoice. Amount: ₪4,667.58 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | חני אריה | Missing supplier invoice. Amount: ₪544.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | טרידי און ואי - מדפסות | Missing supplier invoice. Amount: ₪1,204.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | עלי אקספרס | Missing supplier invoice. Amount: ₪4,270.50 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | דור חדש חומרי חשמל | Missing supplier invoice. Amount: ₪310.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | דקטלון | Missing supplier invoice. Amount: ₪1,268.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יו פי אם | Missing supplier invoice. Amount: ₪591.99 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | יופי איתורי טכנולוגיות | Missing supplier invoice. Amount: ₪1,260.09 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | קיי אם פי | Missing supplier invoice. Amount: ₪2,018.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | מיקרוסופט | Missing supplier invoice. Amount: ₪419.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | סמיקום לקסים | Missing supplier invoice. Amount: ₪940.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | עלי באבא | Missing supplier invoice. Amount: ₪2,520.18 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | פדקס אקספרס | Missing supplier invoice. Amount: ₪492.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | קניון רחובות-גמא | Missing supplier invoice. Amount: ₪2,584.20 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | קשרי תעופה | Missing supplier invoice. Amount: ₪1,685.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | OPENAI | Missing supplier invoice. Amount: ₪609.87 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | א. ב. יזמות - www.4project.co.il | Missing supplier invoice. Amount: ₪167.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 | |||
| 2024 | Supplier invoice | גל סייברמן | Missing supplier invoice. Amount: ₪12,412.00 | Files: 0 | 24-05-2026 22:51 |
Items
Simple tracker for accountant-requested 2024-2025 materials.