| Due date | Scope | Title | Counterparty | Expected amount | Expected VAT | Currency | Status | Linked case | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Generated | הנהלת חשבונות חודשית | פתח תיק |
| 01/07/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Planned | - | |
| 01/08/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Planned | - | |
| 01/09/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Planned | - | |
| 01/10/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Planned | - | |
| 01/11/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Planned | - | |
| 01/12/2026 | LNX | הנהלת חשבונות חודשית Monthly | רחימי ושות' רואי חשבון | 2,360.00 ₪ | 360.00 ₪ | ILS | Planned | - |
Planned expenses
Future LNX and Personal payable occurrences generated from recurring obligations.